민간자료
국가데이터처는 통계조사 응답자의 비밀을 보호하면서 이용자가 심층적인 분석을 할 수 있도록 다양한 방법으로
행정통계자료, 민간자료, 마이크로데이터 및 SGIS 소지역통계자료를 제공하고 있습니다.
통계데이터센터 제공자료
민간자료 (67종)
민간자료 : 통계법상 공공기관이 아닌 개인·단체 및 법인에서 작성·취득하여 관리하는 자료 또는 정보
| 부문 | 자료명 | 제공시계열 | 주기 | 항목정보 | 설명자료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 카드매출 | 내국인국내카드소비_서울(통합카드) | 2022.01 ~ 2025.09 | 월 | 29개 항목 | |
| 카드매출 | 내국인국내카드소비_수도권(통합카드) | 2022.01 ~ 2025.09 | 월 | 29개 항목 | |
| 카드매출 | 내국인국내카드소비_비수도권(통합카드) | 2022.01 ~ 2025.09 | 월 | 29개 항목 | |
| 카드매출 | 내국인국내카드소비(신한카드) | 2019.10 ~ 2023.12 | 월 | 17개 항목 | |
| 카드매출 | 내국인국내카드소비(BC카드) | 2018.01 ~ 2023.12 | 월 | 19개 항목 | |
| 카드매출 | 내국인국내카드소비(BC카드) | 2024.01 ~ 2024.12 | 월 | 35개 항목 | |
| 카드매출 | 내국인해외카드소비(통합카드) | 2022.01 ~ 2025.09 | 월 | 11개 항목 | |
| 카드매출 | 내국인해외카드소비(신한카드) | 2022.01 ~ 2023.12 | 월 | 10개 항목 | |
| 카드매출 | 내국인해외카드소비(BC카드) | 2018.01 ~ 2023.12 | 월 | 16개 항목 | |
| 카드매출 | 내국인해외카드소비(BC카드) | 2024.01 ~ 2024.12 | 월 | 24개 항목 | |
| 카드매출 | 외국인카드소비(통합카드) | 2022.01 ~ 2025.09 | 월 | 20개 항목 | |
| 카드매출 | 외국인카드소비(신한카드) | 2022.01 ~ 2023.12 | 월 | 12개 항목 | |
| 카드매출 | 외국인카드소비(BC카드) | 2018.01 ~ 2023.12 | 월 | 11개 항목 | |
| 카드매출 | 외국인카드소비(BC카드) | 2024.01 ~ 2024.12 | 월 | 19개 항목 | |
| 카드매출 | 배달앱매출(통합카드) | 2022.01 ~ 2025.09 | 월 | 13개 항목 | |
| 카드매출 | 배달앱매출(신한카드) | 2022.01 ~ 2023.12 | 월 | 12개 항목 | |
| 카드매출 | 배달앱매출(BC카드) | 2019.11 ~ 2023.12 | 월 | 11개 항목 | |
| 카드매출 | 배달앱매출(BC카드) | 2024.01 ~ 2024.12 | 월 | 19개 항목 | |
| 카드매출 | 아파트단지별소비(통합카드) | 2022.01 ~ 2025.09 | 월 | 29개 항목 | |
| 카드매출 | 아파트단지별소비(신한카드) | 2022 ~ 2023 | 반기 | 35개 항목 | |
| 카드매출 | 아파트단지별소비(BC카드) | 2020 ~ 2023 | 년 | 9개 항목 | |
| 카드매출 | 아파트단지별소비(BC카드) | 2024 | 년 | 17개 항목 | |
| 카드매출 | 온라인서비스소비(통합카드) | 2022.01 ~ 2025.09 | 월 | 14개 항목 | |
| 카드매출 | 온라인서비스소비(신한카드) | 2022.01 ~ 2023.12 | 월 | 13개 항목 | |
| 카드매출 | 온라인서비스소비(BC카드) | 2018.01 ~ 2023.12 | 월 | 14개 항목 | |
| 카드매출 | 온라인서비스소비(BC카드) | 2024.01 ~ 2024.12 | 월 | 22개 항목 | |
| 카드매출 | 지역별매출(신한카드) | 2019.10 ~ 2023.12 | 월 | 30개 항목 | |
| 개인신용정보 | 신용정보_대출및연체(NICE) | 2022.01 ~ 2025.11 | 월 | 50개 항목 | |
| 개인신용정보 | 신용정보_대출및연체(KCB) | 2018.10 ~ 2023.12 | 월 | 48개 항목 | |
| 개인신용정보 | 신용정보_소득(NICE) | 2022.01 ~ 2025.11 | 월 | 20개 항목 | |
| 개인신용정보 | 신용정보_소득(KCB) | 2018.10 ~ 2023.12 | 월 | 18개 항목 | |
| 개인신용정보 | 신용정보_카드소비(NICE) | 2022.01 ~ 2025.11 | 월 | 33개 항목 | |
| 개인신용정보 | 신용정보_카드소비(KCB) | 2018.10 ~ 2023.12 | 월 | 31개 항목 | |
| 인구이동정보 | 인구이동정보_전입(NICE) | 2022.1분기 ~ 2025.3분기 | 분기 | 22개 항목 | |
| 인구이동정보 | 인구이동정보_전입(KCB) | 2019.4분기 ~ 2022.4분기 | 분기 | 14개 항목 | |
| 인구이동정보 | 인구이동정보_전입(KCB) | 2023.1분기 ~ 2023.4분기 | 분기 | 16개 항목 | |
| 인구이동정보 | 인구이동정보_전출(NICE) | 2022.1분기 ~ 2025.3분기 | 분기 | 22개 항목 | |
| 인구이동정보 | 인구이동정보_전출(KCB) | 2019.4분기 ~ 2022.4분기 | 분기 | 14개 항목 | |
| 인구이동정보 | 인구이동정보_전출(KCB) | 2023.1분기 ~ 2023.4분기 | 분기 | 16개 항목 | |
| 인구이동정보 | 인구이동정보_통근(NICE) | 2022.1분기 ~ 2025.3분기 | 분기 | 22개 항목 | |
| 인구이동정보 | 인구이동정보_통근(KCB) | 2019.4분기 ~ 2023.4분기 | 분기 | 14개 항목 | |
| 이동통신 | 성연령별_유동인구(SKT) | 2015.01 ~ 2017.12 | 월 | 16개 항목 | |
| 이동통신 | 성연령별_유동인구(SKT) | 2018.01 ~ 2025.11 | 월 | 35개 항목 | |
| 이동통신 | 시간대별_유동인구(SKT) | 2015.01 ~ 2025.11 | 월 | 28개 항목 | |
| 이동통신 | 요일별_유동인구(SKT) | 2015.01 ~ 2025.11 | 월 | 11개 항목 | |
| 이동통신 | 성연령별_주거인구(SKT) | 2018 ~ 2024 | 년 | 31개 항목 | |
| 이동통신 | 성연령별_직장인구(SKT) | 2018 ~ 2024 | 년 | 30개 항목 | |
| 이동통신 | (코로나19)방문인구정보 | 2019.01 ~ 2022.12 | 월 | 14개 항목 | |
| 이동통신 | (코로나19)방문인구정보(유입지null) | 2019.01 ~ 2022.12 | 월 | 12개 항목 | |
| 유통마트 | 마트판매데이터_비식품(농협하나로) | 2022.01 ~ 2025.09 | 월 | 28개 항목 | |
| 유통마트 | 마트판매데이터_신선식품(농협하나로) | 2022.01 ~ 2025.09 | 월 | 28개 항목 | |
| 유통마트 | 마트판매데이터_가공_주식(농협하나로) | 2022.01 ~ 2025.09 | 월 | 28개 항목 | |
| 유통마트 | 마트판매데이터_가공_간식,기호,기타(농협하나로) | 2022.01 ~ 2025.09 | 월 | 28개 항목 | |
| 유통마트 | 마트판매데이터_비식품(롯데멤버스) | 2022.01 ~ 2025.09 | 월 | 28개 항목 | |
| 유통마트 | 마트판매데이터_신선식품(롯데멤버스) | 2022.01 ~ 2025.09 | 월 | 28개 항목 | |
| 유통마트 | 마트판매데이터_가공_주식(롯데멤버스) | 2022.01 ~ 2025.09 | 월 | 28개 항목 | |
| 유통마트 | 마트판매데이터_가공_간식,기호,기타(롯데멤버스) | 2022.01 ~ 2025.09 | 월 | 28개 항목 | |
| 유통마트 | 슈퍼판매데이터(롯데멤버스) | 2022.01 ~ 2025.09 | 월 | 28개 항목 | |
| 유통마트 | 이용자별집계데이터(롯데멤버스) | 2022.01 ~ 2025.09 | 월 | 16개 항목 | |
| 외식업물가 | 외식업물가_시군구(NICE) | 2025.01 ~ 2025.12 | 월 | 17개 항목 | |
| 외식업물가 | 외식업물가_시도(NICE) | 2024.01 ~ 2025.12 | 월 | 13개 항목 | |
| 기업신용정보 | 혁신동향지식재산권(KoDATA) | 2020.01 ~ 2023.12 | 월 | 24개 항목 | |
| 기업신용정보 | 혁신동향지식재산권평가(KoDATA) | 2020.01 ~ 2023.12 | 월 | 41개 항목 | |
| 기업신용정보 | 기업재무정보(KoDATA) | 2019 ~ 2022 | 년 | 22개 항목 | |
| 기업신용정보 | 기업재무비율(KoDATA) | 2019 ~ 2022 | 년 | 39개 항목 | |
| 기업신용정보 | 고용현황(KoDATA) | 2020.01 ~ 2023.12 | 월 | 26개 항목 | |
| 기업신용정보 | 신용공여차입금현황(KoDATA) | 2021.01 ~ 2023.12 | 월 | 25개 항목 | |
| 기업신용정보 | 조기경보등급현황(KoDATA) | 2020.01 ~ 2023.12 | 월 | 33개 항목 | |
| 기업신용정보 | ESG현황(KoDATA) | 2022.01 ~ 2023.12 | 월 | 28개 항목 | |
| 기업신용정보 | 기업이전(KoDATA) | 2020.01 ~ 2023.12 | 월 | 18개 항목 | |
| 환경데이터 | 지역별쓰레기배출량예측(BC카드) | 2023.01 ~ 2023.12 | 월 | 10개 항목 | |
| 환경데이터 | 성연령별쓰레기배출량예측(BC카드) | 2023.01 ~ 2023.12 | 월 | 12개 항목 | |
| 환경데이터 | 가구유형별쓰레기배출량예측(BC카드) | 2023.01 ~ 2023.12 | 월 | 11개 항목 | |
| 기타자료 | 온라인가격정보 | 2017.01 ~ 2025.12 | 월 | 8개 항목 | |
| 기타자료 | 소지역코드정보 | 2018 ~ 2023 | 년 | 16개 항목 | |
| 기타자료 | SNS데이터 | 2017 | 년 | 9개 항목 |
제공항목정보
팝업 닫기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.